金額單位:美元 | |||||
GDP | 3754億 | 人均GDP/年 | 16442(預測) | 經(jīng)濟增長(cháng)率 | 5.24%(第二季度) |
進(jìn)出口總額 | 2173.4億 | 出口 | 1139.4億 | 進(jìn) 口 | 1034.0億 |
(↑6.4%) | (↑7.5%) | (↑5.3%) | |||
吸收FDI | 41.9億(↓39.7%) | 對外直接投資 | 對大陸投資36.5億(↑2.5%) | 外匯儲備 | 截至2007年6月2661億 |
對其它地區投資14.2億(↓20.7%) | |||||
失業(yè)率 | 3.96% | 匯率 | 1美元:32.7元新臺幣 | ||
(6月底) |