搜狐體育訊 5金2銀4銅,中國代表團在2010年溫哥華冬奧會(huì )上參加10個(gè)項目取得了和都靈冬奧會(huì )相同的11枚獎牌數,但是含金量大幅提升,而且在金牌榜上位居第7位,首次在冬奧會(huì )上進(jìn)入前八,實(shí)現了歷史性突破,特別是在花樣滑冰雙人滑和女子短道速滑兩個(gè)項目上分別終結了俄羅斯和韓國的統治時(shí)代,女子冰壺等項目也創(chuàng )造了歷史。
1、短道:女子4金實(shí)現大滿(mǎn)貫
本屆冬奧會(huì )中國隊取得5枚金牌,其中有4枚來(lái)自短道速滑。中國女子短道速滑隊在總教練李琰的帶領(lǐng)下,包攬了4個(gè)項目的金牌,實(shí)現了大滿(mǎn)貫,成為歷史上第一支包攬4金的隊伍,女子短道從而也迎來(lái)了中國時(shí)代。雖然在男子項目上,沒(méi)能收獲一枚獎牌,但是男子接力對闖進(jìn)A組決賽,如果不是最后一個(gè)彎道失誤,也將站在領(lǐng)獎臺上,這也讓人們充滿(mǎn)了對中國男隊在4年之后的期待。
項目 | 小項 | 選手 | 排名 | 成績(jì) | 備注 |
短道速滑 | 女子500米 | 王濛 | 1 | 43.048 | 半決賽破奧運會(huì )紀錄 |
短道速滑 | 女子500米 | 周洋 | 5 | 44.725 | B組決賽 |
短道速滑 | 女子500米 | 趙楠楠 | 預賽小組第4 | 1:02.132 | 無(wú)緣1/4決賽 |
短道速滑 | 女子1000米 | 王濛 | 1 | 1:29.213 | / |
短道速滑 | 女子1000米 | 周洋 | 決賽犯規被取消成績(jì) | / | 半決賽破世界紀錄 |
短道速滑 | 女子1000米 | 孫琳琳 | 1/4決賽小組第3 | 1:30.589 | 無(wú)緣半決賽 |
短道速滑 | 女子1500米 | 周洋 | 1 | 2:16.993 | / |
短道速滑 | 女子1500米 | 孫琳琳 | 10 | 2:42.960 | B組決賽 |
短道速滑 | 女子1500米 | 王濛 | 半決賽犯規被取消成績(jì) | / | / |
短道速滑 | 女子3000米接力 | 王濛 | 1 | 4:06.610 | 世界紀錄 |
周洋 | |||||
張會(huì ) | |||||
孫琳琳 | |||||
短道速滑 | 男子500米 | 韓佳良 | 1/4決賽小組第3 | 41.443 | 無(wú)緣半決賽 |
短道速滑 | 男子500米 | 馬云峰 | 預賽小組第3 | 41.954 | 無(wú)緣1/4決賽 |
短道速滑 | 男子500米 | 梁文豪 | 預賽犯規被取消成績(jì) | / | / |
短道速滑 | 男子1000米 | 韓佳良 | 6 | 1:32.023 | B組決賽 |
短道速滑 | 男子1000米 | 梁文豪 | 1/4決賽小組第3 | 1:25.060 | 無(wú)緣半決賽 |
短道速滑 | 男子1000米 | 馬云峰 | 預賽小組第4 | 1:25.814 | 無(wú)緣1/4決賽 |
短道速滑 | 男子1500米 | 梁文豪 | 6 | 2:48.192 | B組決賽 |
短道速滑 | 男子1500米 | 劉顯偉 | 半決賽小組第5 | 2:14.500 | 無(wú)緣決賽 |
短道速滑 | 男子1500米 | 宋偉龍 | 預賽小組第6 | 2:20.095 | 無(wú)緣半決賽 |
短道速滑 | 男子5000米接力 | 韓佳良 | 4 | 6:44.630 | / |
劉顯偉 | |||||
馬云峰 | |||||
宋偉龍 |